瀘州市江陽(yáng)區(qū)2023年下半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師27人職位表
2023-09-07 16:32

| 瀘州市江陽(yáng)區(qū)2023年下半年事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
| 溫馨提示:本表中“報(bào)考條件”一欄明確的專(zhuān)業(yè)名稱(chēng),凡未特別標(biāo)明“類(lèi)”“專(zhuān)業(yè)類(lèi)”“學(xué)科門(mén)類(lèi)”等,均指具體專(zhuān)業(yè)名稱(chēng),以畢業(yè)證書(shū)或?qū)W位證書(shū)記載專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)為準(zhǔn)。 | |||||||||||
| 序號(hào) | 單位及崗位情況 | 報(bào)考條件 | 備注 | ||||||||
| 主管部門(mén) | 招聘單 位名稱(chēng) |
崗位編碼 | 崗位名稱(chēng) | 崗位 類(lèi)別 |
招聘人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | ||
| 19 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市第七中學(xué)校 | 2023502019 | 初中體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、社會(huì)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會(huì)學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競(jìng)賽組織、社會(huì)體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
| 20 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 四川省瀘州市第十五中學(xué)校 | 2023502020 | 初中化學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
| 21 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市南城學(xué)校 | 2023502021 | 初中語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、中國(guó)語(yǔ)言文化、中國(guó)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
| 22 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市南城學(xué)校 | 2023502022 | 初中生物教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 生物科學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物資源科學(xué)、生物安全、生物技術(shù)、學(xué)科教學(xué)(生物) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有初中及以上教師資格證書(shū) | |
| 23 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023502023 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(一) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、中國(guó)語(yǔ)言文化、中國(guó)學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學(xué)校(2人)、瀘州市廣營(yíng)路小學(xué)校(2人)、瀘州市忠山學(xué)校(1人) |
| 24 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023502024 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(二) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、對(duì)外漢語(yǔ)、中國(guó)語(yǔ)言文化、中國(guó)學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市力行路小學(xué)校(2人)、瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校(1人)、瀘州市江南小學(xué)校(1人) |
| 25 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023502025 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學(xué)校(1人)、瀘州市梓橦路小學(xué)校(1人)、瀘州市廣營(yíng)路小學(xué)校(1人) |
| 26 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023502026 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、小學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州市力行路小學(xué)校(3人)、瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校(1人) |
| 27 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 城區(qū)小學(xué) | 2023502027 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、繪畫(huà)、藝術(shù)教育、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)、藝術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 根據(jù)綜合成績(jī)排名從高到低自愿選擇到瀘州師范附屬小學(xué)城西學(xué)校(1人)、瀘州市梓橦路小學(xué)校(1人)、瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西學(xué)校(1人)、瀘州市江陽(yáng)區(qū)瀘州高中附屬學(xué)校(大巖山分校)(1人) |
| 28 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市梓橦路小學(xué)校 | 2023502028 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、表演、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、音樂(lè) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | |
| 29 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州市梓橦路小學(xué)校 | 2023502029 | 小學(xué)體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、社會(huì)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育人文社會(huì)學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、競(jìng)賽組織、社會(huì)體育指導(dǎo) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | |
| 30 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)教育和體育局 | 瀘州師范附屬小學(xué)城西學(xué)校 | 2023502030 | 小學(xué)道德與法治教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 政治學(xué)與行政學(xué)、思想政治教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、政治學(xué)理論 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | |
| 27 | |||||||||||
原文公告:瀘州市江陽(yáng)區(qū)2023年下半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師27人
https://www.jrzp.com/App.html

