| 附件1 | |||||||||||||
| 綿陽市教體局直屬學校2023年第三批次公開考核招聘事業(yè)編制人才崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||
| 主管單位 | 用人單位 | 招聘單位 性質(zhì) |
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 資格條件 | 招聘單位咨詢電話 | 主管部門咨詢電話 | 備注 | |||||
| 崗位名稱 | 崗位類別 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他(高職稱人才、高技能人才等需求) | |||||||
| 綿陽市教育和體育局 | 四川省綿陽南山中學 | 事業(yè) | 數(shù)學奧訓教練 | 專業(yè)技術 | 2 | 1987年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學、 研究生:數(shù)學、學科教學(數(shù)學)、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、課程與教學論、運籌學與控制論、數(shù)學教育 |
1.具有與報考學科一致的高中教師資格證;2.高中階段曾獲省級賽區(qū)一等獎及以上獎項;3.本科學歷的報考者須為部屬師范院校2024年公費師范畢業(yè)生。 | 王老師:13258448520 座機:0816-2862314 |
0816-2214772 | |
| 物理奧訓教練 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:物理學、應用物理學、核物理 研究生:物理學、學科教學(物理)、理論物理、課程與教學論 |
|||||||
| 化學奧訓教練 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:化學、應用化學 研究生:學科教學(化學)、無機化學、分析化學、有機化學、物理化學(含∶化學物理)、高分子化學與物理、課程與教學論 |
|||||||
| 生物奧訓教練 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:生物科學、生物技術、生物信息學、生態(tài)學 研究生: 學科教學(生物)、植物學、動物學、生理學、生物化學與分子生物學、生物物理學、課程與教學論 |
|||||||
| 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 4 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:漢語言文學、漢語言、漢語國際教育、古典文獻學 研究生:學科教學(漢語言文學)、學科教學(語文)、文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、課程與教學論、中國語言文學、比較文學與世界文學、漢語國際教育 |
1.2024年高校應屆畢業(yè)生;2.具有與報考學科一致的高中教師資格證;3.本科學歷報考者須為部屬師范大學公費師范畢業(yè)生;4.碩士研究生及以上學歷報考者,須在本科或研究生階段有部屬師范大學師范專業(yè)就讀經(jīng)歷。 | ||||||
| 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:數(shù)學與應用數(shù)學、 研究生:數(shù)學、學科教學(數(shù)學)、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、課程與教學論、運籌學與控制論、數(shù)學教育 |
|||||||
| 高中英語教師 | 專業(yè)技術 | 4 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:英語 研究生: 學科教學(英語)、英語語言文學、英語口譯、課程與教學論、英語翻譯、英語筆譯 |
|||||||
| 高中物理教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:物理學、應用物理學、核物理 研究生:物理學、學科教學(物理)、理論物理、課程與教學論 |
|||||||
| 高中化學教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:化學、應用化學 研究生:學科教學(化學)、無機化學、分析化學、有機化學、物理化學(含∶化學物理)、高分子化學與物理、課程與教學論 |
|||||||
| 高中地理教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:地理科學 研究生:自然地理學、人文地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、學科教學(地理)、課程與教學論 |
|||||||
| 高中政治教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:思想政治教育 研究生:中國哲學、馬克思主義哲學、政治學理論、中共黨史、馬克思主義基本理論、馬克思主義發(fā)展史、思想政治教育、馬克思主義中國化研究、學科教學(思政)、課程與教學論。 |
|||||||
| 高中體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科: 體育教育 研究生:體育教育,本科階段專業(yè)為體育教育 |
1.2024年高校應屆畢業(yè)生;2.具有與報考學科一致的高中教師資格證;3.本科學歷報考者須為部屬師范大學公費師范畢業(yè)生。 | ||||||
| 高中音樂教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:音樂與舞蹈學、舞蹈學 研究生:音樂學、音樂與舞蹈學、舞蹈學 |
|||||||
| 高中美術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:美術學、藝術設計; 研究生:美術學、學科教學(美術)、藝術設計,本科階段專業(yè)為美術學或設計學 |
|||||||
| 高中心理教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:心理學、應用心理學 研究生:基礎心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學 |
|||||||
| 綿陽市教育和體育局 | 四川省綿陽第一中學 | 事業(yè) | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:漢語言文學、漢語言、應用語言學、中國語言與文化、漢語國際教育 研究生:學科教學(漢語言文學)、學科教學(語文)、文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、課程與教學論 |
報考者須為2024年普通高等學校應屆畢業(yè)生,其中: 1.本科學歷須為部屬師范院校2024年公費師范畢業(yè)生; 2.碩士研究生及以上學歷者,須本科或研究生階段具有師范大學師范專業(yè)就讀經(jīng)歷(體育報考者,本科可為專業(yè)院校師范專業(yè)畢業(yè)); 3.持有與報考學科一致的教師資格證。 |
李老師:13881186756 白老師:15983632908 | 0816-2214772 | |
| 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:數(shù)學與應用數(shù)學 研究生:數(shù)學、學科教學(數(shù)學)、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、課程與教學論、運籌學與控制論、數(shù)學教育 |
|||||||
| 高中英語教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:英語 研究生:學科教學(英語)、英語語言文學、英語口譯、課程與教學論 |
|||||||
| 高中化學教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:化學、應用化學、化學生物學、化學教育; 研究生:化學、無機化學、有機化學、分析化學、物理化學、應用化學、學科教學(化學)、課程與教學論。 | |||||||
| 高中歷史教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:歷史學、世界史、考古學、文物與博物館學 ; 研究生:考古學、中國史、世界史、文物與博物館學、學科教學(歷史)、課程與教學論。 | |||||||
| 高中生物教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:生物科學、生物技術、生物信息學、生態(tài)學 研究生: 學科教學(生物)、植物學、動物學、生理學、生物化學與分子生物學、生物物理學、課程與教學論 | |||||||
| 高中政治教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:思想政治教育 研究生:政治學類、馬克思主義理論類、學科教學(思政)、課程與教學論 |
|||||||
| 高中地理教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:地理科學類 研究生:地理學類、學科教學(地理)、課程與教學論 |
|||||||
| 高中體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本 科:體育教育、運動訓練; 研究生:體育人文社會學、運動人體科學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、學科教學(體育)、課程與教學論。 | |||||||
| 綿陽市教育和體育局 | 綿陽市花園實驗幼兒園 | 事業(yè) | 幼兒教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 1993年8月18日以后出生 | 本科及以上 | 取得學歷相應學位 | 本科:學前教育 研究生:學前教育、學前教育學 |
1.本科學歷的報考者須為2024年部屬師范院校公費師范畢業(yè)生; 2.具備幼兒園教師資格證書; 3.專業(yè)為教育學的考生,須由就讀學校提供學前教育學方向的相關學習證明。 |
焦老師:18981127320 0816-2363063 |
0816-2214772 | |
| 綿陽市教育和體育局 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 事業(yè) | 教師1 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學歷相應學位 | 中醫(yī)婦科學 | 0816-6338224 | 0816-2214772 | ||
| 事業(yè) | 教師2 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學歷相應學位 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | ||||||
| 事業(yè) | 教師3 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學歷相應學位 | 中醫(yī)外科學 | ||||||
| 事業(yè) | 教師4 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學歷相應學位 | 中藥學 | ||||||
| 事業(yè) | 教師5 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學歷相應學位 | 聽力學、聽力與言語康復學、語言病理學、言語語言病理學 | ||||||
| 事業(yè) | 教師6 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學歷相應學位 | 食品科學 | ||||||
| 事業(yè) | 教師7 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學歷相應學位 | 會計學 | ||||||
| 事業(yè) | 教師8 | 專業(yè)技術 | 1 | 1987年8月18日以后出生 | 碩士研究生及以上 | 取得學歷相應學位 | 化學 | ||||||
| 合計 | 56 | ||||||||||||

