| 2024年下半年市區(qū)(市)縣屬單位公開考核招聘單位名單 | ||||||
| 區(qū)(市)縣名稱 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 咨詢電話(028) | 監(jiān)督電話(028) | 公告途徑 |
| 天府新區(qū) | 四川天府新區(qū)街道 | 四川天府新區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 1 | 68772528 | 68773770 | http://www.cdtf.gov.cn/cdtfxq/c130530/article_lists.shtml |
| 成都高新區(qū) | 成都高新區(qū)黨群工作部 | 成都高新區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 2 | 86585560 | 85332669 | http://www.cdht.gov.cn/ |
| 成都市青羊區(qū) | 成都市青羊區(qū)衛(wèi)生健康局 | 成都第一骨科醫(yī)院 | 3 | 86268536 | 86954318 | http://www.cdqingyang.gov.cn/wjj/bm_index.shtml |
| 成都市青羊區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 86268536 | 86954318 | |||
| 成都市金牛區(qū) | 成都市金牛區(qū)委組織部 | 成都市金牛區(qū)人才發(fā)展中心 | 2 | 87705567 | 87707367 | http://www.jinniu.gov.cn/ |
| 成都市金牛區(qū)衛(wèi)生健康局 | 成都骨傷醫(yī)院 | 6 | 87652311 | 87508638 | ||
| 成都市金牛區(qū)婦幼保健院 | 11 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)荷花池社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)黃忠社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)金泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 6 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)九里堤社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)人民北路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(成都市金牛區(qū)第二人民醫(yī)院) | 4 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)人民醫(yī)院 | 18 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)沙社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 7 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)駟馬橋曹家巷社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 6 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)天回社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 6 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 6 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)西華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)營門口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 | 87652311 | 87508638 | |||
| 成都市金牛區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 17 | 87652311 | 87508638 | |||
| 街道辦事處 | 街道智慧蓉城運行中心 | 13 | 87705567 | 87707367 | ||
| 成都市成華區(qū) | 成都市成華區(qū)衛(wèi)生健康局 | 成都市成華區(qū)白蓮池社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 4 | 84314122 | 84361163 | http://www.chenghua.gov.cn/ |
| 成都市成華區(qū)保和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 4 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)第七人民醫(yī)院 | 6 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)人民醫(yī)院 | 4 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)婦幼保健院 | 4 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 8 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)雙橋子社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)跳蹬河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)萬年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 4 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市成華區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 7 | 84314122 | 84361163 | |||
| 成都市青白江區(qū) | 成都市青白江區(qū)衛(wèi)健局 | 成都市青白江區(qū)婦幼保健院 | 1 | 69268060 | 60302286 | http://www.qbj.gov.cn/ |
| 成都市青白江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 5 | 69268060 | 60302286 | |||
| 成都市青白江區(qū)城廂鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院 | 2 | 69268060 | 60302286 | |||
| 成都市青白江區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 69268060 | 60302286 | |||
| 成都市青白江區(qū)大彎社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 7 | 69268060 | 60302286 | |||
| 成都市青白江區(qū)紅陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 6 | 69268060 | 60302286 | |||
| 成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院 | 1 | 69268060 | 60302286 | |||
| 成都市青白江區(qū)清泉鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生 | 4 | 69268060 | 60302286 | |||
| 成都市青白江區(qū)人民醫(yī)院 | 1 | 69268060 | 60302286 | |||
| 成都市青白江區(qū)祥福鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院 | 2 | 69268060 | 60302286 | |||
| 成都市青白江區(qū)姚渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 69268060 | 60302286 | |||
| 青白江區(qū)所屬鎮(zhèn)(街道) | 青白江區(qū)所屬鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 1 | 83617700 | 83610770 | ||
| 成都市新都區(qū) | 成都市新都區(qū) | 成都市新都區(qū)預(yù)算編審和績效評價中心 | 7 | 83020289 | 83972439 | https://www.xindu.gov.cn |
| 成都市新都區(qū)發(fā)改局 | 成都市新都區(qū)經(jīng)濟發(fā)展研究所 | 1 | 83020289 | 83972439 | ||
| 成都市新都區(qū)投資項目評審中心 | 4 | 83020289 | 83972439 | |||
| 成都市新都區(qū)國資局 | 成都市新都區(qū)國資國企服務(wù)中心 | 2 | 83020289 | 83972439 | ||
| 成都市新都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市新都區(qū)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 83020289 | 83972439 | ||
| 成都市新都區(qū)人民政府辦公室 | 成都市新都區(qū)智慧蓉城運行中心 | 1 | 83020289 | 83972439 | ||
| 成都市新都區(qū) | 成都市新都區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 3 | 83020289 | 83972439 | ||
| 成都市新都區(qū)投促局 | 成都市新都區(qū)投資服務(wù)中心 | 4 | 83020289 | 83972439 | ||
| 成都市新都區(qū)衛(wèi)生健康局 | 成都市新都區(qū)第三人民醫(yī)院 | 11 | 83970727 | 64129512 | ||
| 成都市新都區(qū)婦幼保健院 | 5 | 83970727 | 64129512 | |||
| 成都市新都區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 83970727 | 64129512 | |||
| 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 | 11 | 83970727 | 64129512 | |||
| 成都市新都區(qū)石板灘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 4 | 83970727 | 64129512 | |||
| 成都市新都區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 11 | 83970727 | 64129512 | |||
| 成都市新都區(qū)文體 | 成都市新都區(qū)文化綜合服務(wù)中心 | 1 | 83020289 | 83972439 | ||
| 成都市新都區(qū)現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū) | 成都市新都現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究中心 | 2 | 83020289 | 83972439 | ||
| 成都市新都區(qū)新繁街道辦事處 | 成都市新都區(qū)新繁街道綜合便民服務(wù)和智慧蓉城運行中心 | 4 | 83020289 | 83972439 | ||
| 成都市溫江區(qū) | 成都市溫江區(qū) | 成都市溫江區(qū)科創(chuàng)中學(xué)校 | 2 | 82764618 | 82789902 | http://www.wenjiang.gov.cn/ |
| 成都市溫江區(qū)衛(wèi)生健康局 | 成都市溫江區(qū)和盛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(成都市溫江區(qū)第二人民醫(yī)院) | 1 | 82725480 | 82720970 | ||
| 成都市溫江區(qū)人民醫(yī)院 | 5 | 82725480 | 82720970 | |||
| 成都市溫江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 3 | 82725480 | 82720970 | |||
| 溫江區(qū)所屬鎮(zhèn)(街道) | 溫江區(qū)所屬鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位 | 2 | 82712757 | 82745920 | ||
| 成都市郫都區(qū) | 成都市郫都區(qū)衛(wèi)生健康局 | 成都市郫都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 7 | 87875195 | 87884322 | http://www.pidu.gov.cn/ |
| 成都市郫都區(qū)郫筒街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5 | 87875195 | 87884322 | |||
| 成都市郫都區(qū)團(tuán)結(jié)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 87875195 | 87884322 | |||
| 成都市郫都區(qū)犀浦街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 87875195 | 87884322 | |||
| 成都市郫都區(qū)安德街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 87875195 | 87884322 | |||
| 成都市郫都區(qū)德源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 87875195 | 87884322 | |||
| 成都市郫都區(qū)郫筒街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 87875195 | 87884322 | |||
| 成都市郫都區(qū)人民醫(yī)院 | 4 | 87875195 | 87884322 | |||
| 成都市郫都區(qū)三道堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 87875195 | 87884322 | |||
| 成都市郫都區(qū)唐昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 87875195 | 87884322 | |||
| 成都市郫都區(qū)鎮(zhèn)(街道) | 成都市郫都區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位(公益一類事業(yè)單位) | 1 | 87862052 | 87875649 | ||
| 成都市簡陽市 | 簡陽市衛(wèi)生健康局 | 簡陽市婦幼保健院 | 1 | 27028288 | 27028362 | http://www.jysrc369.cn |
| 簡陽市人民醫(yī)院 | 6 | 27028288 | 27028362 | |||
| 簡陽市射洪壩街道鰲山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 27028288 | 27028362 | |||
| 簡陽市施家中心衛(wèi)生院 | 1 | 27028288 | 27028362 | |||
| 簡陽市新市街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 27028288 | 27028362 | |||
| 簡陽市楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 27028288 | 27028362 | |||
| 簡陽市云龍中心衛(wèi)生院 | 1 | 27028288 | 27028362 | |||
| 簡陽市鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院 | 2 | 27028288 | 27028362 | |||
| 簡陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 4 | 27028288 | 27028362 | |||
| 成都市都江堰市 | 都江堰市財政局 | 都江堰市財源建設(shè)中心 | 1 | 89741027 | 61929141 | https://www.djy.gov.cn |
| 都江堰市規(guī)劃和自然資源局 | 都江堰市土地儲備中心 | 1 | 89741027 | 61929141 | ||
| 都江堰市教育局 | 都江堰市管理中心 | 15 | 87133065 | 87141178 | ||
| 都江堰市人民政府辦公室 | 都江堰市智慧蓉城運行中心 | 2 | 89741027 | 61929141 | ||
| 都江堰市融媒體中心 | 都江堰市融媒體中心 | 1 | 89741027 | 61929141 | ||
| 都江堰市商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 都江堰市投資促進(jìn)中心 | 1 | 89741027 | 61929141 | ||
| 都江堰市 | 都江堰市水務(wù)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 1 | 89741027 | 61929141 | ||
| 都江堰市 | 都江堰市法律顧問服務(wù)中心 | 1 | 89741027 | 61929141 | ||
| 都江堰市文化廣電體育和旅游局 | 都江堰市旅游經(jīng)濟研究中心 | 1 | 89741027 | 61929141 | ||
| 都江堰市鎮(zhèn)(街道) | 都江堰市鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 1 | 87139528 | 61929141 | ||
| 中國共產(chǎn)黨都江堰市委員會 |
中國共產(chǎn)黨都江堰市委員會黨校 | 2 | 89741027 | 61929141 | ||
| 成都市彭州市 | 彭州市衛(wèi)生和健康局 | 彭州市敖平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 69038099 | 83873331 | http://www.pengzhou.gov.cn/ |
| 彭州市白鹿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市丹景山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市第二人民醫(yī)院 | 3 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市第四人民醫(yī)院(彭州市精神衛(wèi)生中心) | 2 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市婦幼保健院 | 1 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市葛仙山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市桂花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市九尺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市麗春鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市龍門山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市隆豐街道軍樂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市隆豐街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市濛陽街道三界社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市濛陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市人民醫(yī)院 | 17 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市天彭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市天彭街道西郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市通濟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2 | 69038099 | 83873331 | |||
| 彭州市中醫(yī)醫(yī)院 | 11 | 69038099 | 83873331 | |||
| 中共彭州市委黨校 | 彭州市委黨校教學(xué)研究中心 | 2 | 83711911 | 83873331 | ||
| 成都市邛崍市 | 邛崍市鎮(zhèn)(街道) | 邛崍市鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 2 | 88736670 | 60996029 | http://www.qionglai.gov.cn/ |
| 成都市崇州市 | 崇州市衛(wèi)生健康局 | 崇州市白頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 82279187 | 82382776 | http://www.chongzhou.gov.cn/ |
| 崇州市崇慶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 4 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市崇陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 6 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市大劃街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市道明鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市婦幼保健院 | 3 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市江源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市街子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市廖家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市隆興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市人民醫(yī)院 | 15 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市文井江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市羊馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市中醫(yī)醫(yī)院 | 8 | 82279187 | 82382776 | |||
| 崇州市鎮(zhèn)(街道) | 崇州市鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè) 單位 |
1 | 82312481 | 82207758 | ||
| 成都金堂縣 | 金堂縣教育局 | 四川省金堂中學(xué)校 | 5 | 84994015 | 84991578 | http://www.jintang.gov.cn/jtxrlzy/index.shtml |
| 成都市大邑縣 | 成都市大邑縣鎮(zhèn)(街道) | 成都市大邑縣鎮(zhèn)(街道)所屬綜合便民服務(wù)和智慧蓉城運行中心 | 2 | 88291171 | 88224233 | http://www.day.gov.cn |
| 大邑縣公園城市建設(shè)和 | 大邑縣園林綠化服務(wù)中心 | 1 | 88280039 | 88224233 | ||
| 大邑縣教育局 | 大邑縣北街小學(xué) | 3 | 88210246 | 88366539 | ||
| 大邑縣東街小學(xué) | 3 | 88210246 | 88366539 | |||
| 大邑縣官渡初級中學(xué) | 2 | 88210246 | 88366539 | |||
| 大邑縣晉原初級中學(xué) | 2 | 88210246 | 88366539 | |||
| 大邑縣南街小學(xué) | 2 | 88210246 | 88366539 | |||
| 大邑縣潘家街小學(xué) | 2 | 88210246 | 88366539 | |||
| 大邑縣實驗中學(xué) | 6 | 88210246 | 88366539 | |||
| 大邑縣銀都小學(xué) | 2 | 88210246 | 88366539 | |||
| 大邑縣子龍街小學(xué) | 2 | 88210246 | 88366539 | |||
| 四川省大邑縣安仁中學(xué) | 3 | 88210246 | 88366539 | |||
| 四川省大邑縣職業(yè)高級中學(xué) | 4 | 88210246 | 88366539 | |||
| 四川省大邑中學(xué) | 10 | 88210246 | 88366539 | |||
| 大邑縣司法局 | 四川省大邑縣公證處 | 1 | 88280039 | 88224233 | ||
| 大邑縣衛(wèi)生健康局 | 大邑縣第二人民醫(yī)院 | 2 | 88292907 | 88267125 | ||
| 大邑縣婦幼保健院 | 2 | 88292907 | 88267125 | |||
| 大邑縣人民醫(yī)院 | 8 | 88292907 | 88267125 | |||
| 大邑縣主管部門 | 大邑縣改革研究中心等7家事業(yè)單位 | 7 | 88280039 | 88224233 | ||
| 大邑縣農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心等3家事業(yè)單位 | 7 | 88280039 | 88224233 | |||
| 大邑縣規(guī)劃事業(yè)服務(wù)中心等6家事業(yè)單位 | 8 | 88280039 | 88224233 | |||
| 大邑縣人才發(fā)展中心等2家事業(yè)單位 | 5 | 88280039 | 88224233 | |||
| 大邑縣新經(jīng)濟和大數(shù)據(jù)中心等3家事業(yè)單位 | 9 | 88280039 | 88224233 | |||
| 大邑縣預(yù)算編審中心等7家事業(yè)單位 | 8 | 88280039 | 88224233 | |||
| 縣委直屬 | 中共大邑縣委黨校 | 1 | 88280039 | 88224233 | ||
| 成都市蒲江縣 | 成都市蒲江縣鎮(zhèn)(街道) | 成都市蒲江縣鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 1 | 88530708 | 12388 | http://www.pujiang.gov.cn/ |
| 蒲江縣融媒體中心 | 蒲江縣融媒體中心 | 4 | 88550368 | 12388 | ||
| 蒲江縣衛(wèi)生健康局 | 蒲江縣湖鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 1 | 88554516 | 88554533 | ||
| 蒲江縣成佳鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 1 | 88554516 | 88554533 | |||
| 蒲江縣大塘公立中心衛(wèi)生院 | 2 | 88554516 | 88554533 | |||
| 蒲江縣大興鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 1 | 88554516 | 88554533 | |||
| 蒲江縣第二人民醫(yī)院 | 2 | 88554516 | 88554533 | |||
| 蒲江縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 2 | 88554516 | 88554533 | |||
| 蒲江縣鶴山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 88554516 | 88554533 | |||
| 蒲江縣疾病預(yù)防控制中心 | 5 | 88554516 | 88554533 | |||
| 蒲江縣人民醫(yī)院 | 8 | 88554516 | 88554533 | |||
| 蒲江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 5 | 88554516 | 88554533 | |||

