四川省2025年上半年全省事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績和2025年上半年全省公開招聘中小學教師(省屬)筆試成績已在四川省人力資源和社會廳官網(https://rst.sc.gov.cn)“人事考試”專欄公布(各地中小學教師筆試成績由各地按規(guī)定自行公布),請考生及時登錄查詢?,F將全省各考區(qū)有關科目筆試成績平均分公布如下。
| 考區(qū) | 平均分 | |||
| 一般事業(yè)單位崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術崗位 | 中小學教師崗位 | ||
| 《公共基礎知識》《綜合能力測試》 | 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 | 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 | 《教育公共基礎》 | |
| 省直屬 | 56.79 | 55.4 | 53.09 | 58.36 |
| 成都市 | 55.24 | - | - | - |
| 自貢市 | 53.36 | 44.15 | - | - |
| 瀘州市 | 54.19 | 46.71 | 44.07 | - |
| 德陽市 | 54.3 | 46.83 | 46.54 | - |
| 綿陽市 | 53.86 | 47.59 | 46.29 | - |
| 廣元市 | 52.85 | 43.01 | 45.47 | - |
| 遂寧市 | 53.8 | 44.56 | 47 | - |
| 內江市 | 54.26 | - | 43.94 | - |
| 樂山市 | 54 | 46.25 | 46.67 | - |
| 南充市 | 54.2 | 45.64 | 45.72 | - |
| 達州市 | 53.82 | 47.34 | 46.91 | - |
| 巴中市 | - | 42.16 | 43.67 | - |
| 廣安市 | 54.51 | 45.13 | 45.89 | - |
| 宜賓市 | 54.05 | - | - | - |
| 雅安市 | 51.94 | 43.14 | - | - |
| 阿壩州 | 46.25 | 42.91 | 46.81 | - |
| 甘孜州 | 44.8 | 39.78 | 41.63 | - |
| 涼山州 | 50.65 | 45.02 | 44.24 | - |
| 眉山市 | 54.97 | 47.08 | 46.83 | - |
| 資陽市 | 52.92 | 43.33 | 48.33 | - |
| 備注:一般事業(yè)單位公共科目筆試成績=《公共基礎知識》×50%+《綜合能力測試》×50% | ||||
四川省人事考試中心
2025年5月20日
(責任編輯:小今)

